301 家
6266 个
机电设备、产品 | 民营企业 |10-50人
医疗、卫生事业 | 民营企业 |50-200人
计算机行业 | 民营企业 |10-50人
粮油、副食 | 合资企业 |1000人以上
社会服务业 | 其他 |10-50人
交通运输仓储及邮电通讯业 | 民营企业 |10-50人
饮食、旅游业 | 民营企业 |10-50人
科研设计、科技开发 | 民营企业 |10-50人
机械制造及设备 | 其他 |50-200人
农、林、牧鱼业 | 股份制企业 |50-200人
机械制造及设备 | 民营企业 |50-200人
医疗、卫生事业 | |
交通运输仓储及邮电通讯业 | 股份制企业 |1000人以上
房地产、建筑、安装、装潢 | 民营企业 |其他
其他 | 外资企业 |500-1000人
机械制造及设备 | 民营企业 |10-50人
教育事业 | 其他 |200-500人
教育事业 | 民营企业 |其他
计算机行业 | 民营企业 |其他