25 家
106 个
科研设计、科技开发 | 民营企业 |10人以下
其他 | 民营企业 |200-500人
各种车辆制造与销售 | 民营企业 |10人以下
工业 | 民营企业 |200-500人
机械制造及设备 | 民营企业 |50-200人
化学化工、生物制药 | 上市公司 |1000人以上
其他 | 其他 |其他
化学化工、生物制药 | 民营企业 |其他
交通运输仓储及邮电通讯业 | 民营企业 |10人以下
其他 | 其他 |50-200人
工业 | 民营企业 |50-200人
社会服务业 | 民营企业 |10-50人
批发和零售贸易、餐饮业 | 股份制企业 |50-200人
机电设备、产品 | 民营企业 |10-50人
批发和零售贸易、餐饮业 | 民营企业 |10-50人
社会服务业 | 其他 |10-50人
房地产、建筑、安装、装潢 | |
机械制造及设备 | 民营企业 |10-50人
粮油、副食 | 外资企业 |500-1000人