24 家
114 个
机械制造及设备 | 民营企业 |50-200人
信息咨询、事务所、人才交流 | 股份制企业 |10-50人
科研设计、科技开发 | 民营企业 |10人以下
三资企业 | 外资企业 |10人以下
交通运输 | 合资企业 |1000人以上
日常生活服务 | 民营企业 |其他
各种车辆制造与销售 | 民营企业 |其他
机械制造及设备 | 民营企业 |其他
医疗、卫生事业 | 民营企业 |其他
机械制造及设备 | 股份制企业 |50-200人
饮食、旅游业 | 其他 |10-50人
社会服务业 | 民营企业 |其他
教育事业 | 事业单位 |其他
商业服务 | 民营企业 |50-200人
社会服务业 | 其他 |500-1000人
批发和零售贸易、餐饮业 | |
各种车辆制造与销售 | 股份制企业 |50-200人
其他 | 股份制企业 |其他
商业服务 | 股份制企业 |50-200人