89 家
398 个
为用人单位和求职者搭建高效沟通平台,促进高质量充分就业,满足企业用人需求,助力求职者找到心仪岗位,现场设立法律咨询、就业心理咨询等功能区免费为参会人员进行现场解答。
交通运输 | 股份制企业 |10-50人
房地产、建筑、安装、装潢 | 民营企业 |50-200人
医疗、卫生事业 | 民营企业 |50-200人
金融、保险 | 民营企业 |1000人以上
机电设备、产品 | 民营企业 |10-50人
日常生活服务 | 其他 |10-50人
交通运输仓储及邮电通讯业 | 民营企业 |10-50人
社会服务业 | 民营企业 |50-200人
其他 | 民营企业 |10-50人
饮食、旅游业 | 民营企业 |10-50人
日常生活服务 | 民营企业 |10-50人
房地产、建筑、安装、装潢 | 民营企业 |其他
教育事业 | 民营企业 |50-200人
医疗、卫生事业 | |
社会服务业 | 民营企业 |10-50人
建筑、房地产 | 民营企业 |500-1000人
造纸、印刷、包装 | 民营企业 |50-200人