按照沈阳市食品药品检验所公开招录派遣人员要求,经资格审查、笔试、面试等程序,现确定拟录人员14人予以公示,公示的有关情况如下:
一、公示时间:2021年3月29日上午10点-4月2日下午4点。
二、公示考生总成绩及拟录人员名单(详见附件)。
三、公示期间欢迎监督,公示结束后不再受理监督举报。
联系电话:024-22514081
沈阳人才交流服务经营管理中心有限公司
2021年3月29日
沈阳市食品药品检验所公开招录派遣人员名单公示
沈阳市食品药品检验所公开招录派遣人员总成绩
姓名 | 准考证号 | 身份证号 | 性别 | 岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
于妮鹭 | 202103101 | 210623199007****25 | 女 | 动物管理 | 22.20 | 33.36 | 55.56 | 拟录用 |
郑小溪 | 202103102 | 210921198509****68 | 女 | 动物管理 | 19.80 | 32.28 | 52.08 | |
林园园 | 202103804 | 210302198609****24 | 女 | 化妆品检验员 | 38.40 | 32.96 | 71.36 | 拟录用 |
宋韦汶 | 202103803 | 210105199301****35 | 男 | 化妆品检验员 | 27.60 | 31.40 | 59.00 | |
魏来 | 202103912 | 210381199404****24 | 女 | 微生物检验员 | 43.20 | 35.04 | 78.24 | 拟录用 |
李佳瀛 | 202103911 | 210423199708****40 | 女 | 微生物检验员 | 32.40 | 31.24 | 63.64 | |
孟庆国 | 202103208 | 210682199806****96 | 男 | 抽样人员 | 27.60 | 33.06 | 60.66 | 拟录用 |
孙鹤绿 | 202103203 | 210403199611****20 | 女 | 抽样人员 | 25.20 | 31.72 | 56.92 | 拟录用 |
张钰婵 | 202103202 | 210102198912****29 | 女 | 抽样人员 | 27.60 | 29.02 | 56.62 | 拟录用 |
吕佳慧 | 202103206 | 210623199403****47 | 女 | 抽样人员 | 28.20 | 28.20 | 56.40 | |
刘颖 | 202103204 | 211202199301****81 | 女 | 抽样人员 | 24.00 | 32.08 | 56.08 | |
吴冰 | 202103201 | 210106198902****26 | 女 | 抽样人员 | 23.40 | 30.42 | 53.82 | |
刘利霞 | 202103305 | 140225198806****41 | 女 | 食品安全预警分析 | 25.20 | 33.82 | 59.02 | 拟录用 |
夏关雪莹 | 202103304 | 210112199408****20 | 女 | 食品安全预警分析 | 28.80 | 29.03 | 57.83 | |
张鹤之 | 202103417 | 210106199107****25 | 女 | 数据审核 | 26.40 | 35.59 | 61.99 | 拟录用 |
孙硕 | 202103410 | 210922199203****21 | 女 | 数据审核 | 26.40 | 30.96 | 57.36 | 拟录用 |
程程 | 202103413 | 210103198908****27 | 女 | 数据审核 | 23.40 | 33.46 | 56.86 | |
于童 | 202103412 | 152105198808****23 | 女 | 数据审核 | 24.60 | 0.00 | 24.60 | |
朱禹童 | 202103502 | 210104199702****20 | 女 | 信息系统数据维护 | 20.40 | 32.22 | 52.62 | 拟录用 |
王月 | 202103503 | 210104199304****26 | 女 | 信息系统数据维护 | 17.40 | 33.78 | 51.18 | |
连桂旗 | 202103602 | 210106199811****26 | 女 | 气相、气质检验 | 29.40 | 30.55 | 59.95 | 拟录用 |
张妍 | 202103607 | 232326199605****68 | 女 | 气相、气质检验 | 27.00 | 31.94 | 58.94 | 拟录用 |
黄贺怡 | 202103603 | 211324199601****23 | 女 | 气相、气质检验 | 22.20 | 34.09 | 56.29 | 拟录用 |
关美珊 | 202103601 | 210112199808****22 | 女 | 气相、气质检验 | 25.80 | 30.32 | 56.12 | |
吴思雯 | 202103606 | 210521199711****83 | 女 | 气相、气质检验 | 19.20 | 33.66 | 52.86 | |
高嘉慧 | 202103702 | 210106199709****46 | 女 | 液相色谱检验 | 28.80 | 31.81 | 60.61 | 拟录用 |
张依睿 | 202103701 | 210902199607****20 | 女 | 液相色谱检验 | 25.20 | 33.29 | 58.49 |
Copyright © 2002-2014 syrc.com.cn - All rights reserved. 沈阳市人力资源和社会保障局,中国沈阳人才市场版权所有 辽ICP备15001448号 公安备案号21010302000068
地址:辽宁省沈阳市沈河区青年北大街16号人才大厦 EMAIL:syrcweb@163.com