342 家
8214 个
医疗、卫生事业 | 民营企业 |50-200人
交通运输 | 民营企业 |其他
其他 | 其他 |其他
交通运输 | 民营企业 |50-200人
其他 | 民营企业 |200-500人
医疗、卫生事业 | 民营企业 |10-50人
其他 | 民营企业 |50-200人
教育事业 | 其他 |50-200人
商业服务 | 股份制企业 |50-200人
粮油、副食 | 股份制企业 |50-200人
化学化工、生物制药 | 民营企业 |10-50人
商业服务 | 民营企业 |50-200人
批发和零售贸易、餐饮业 | 其他 |10-50人
| |10人以下