43 家
135 个
其他 | 外资企业 |500-1000人
动力、电力 | 民营企业 |50-200人
机械制造及设备 | 股份制企业 |50-200人
批发和零售贸易、餐饮业 | 股份制企业 |10-50人
化学化工、生物制药 | 民营企业 |50-200人
房地产、建筑、安装、装潢 | 民营企业 |10人以下
社会服务业 | 民营企业 |10-50人
物资供销 | 合资企业 |50-200人
物资供销 | 民营企业 |10-50人
机械制造及设备 | 民营企业 |10人以下
计算机行业 | 民营企业 |10人以下
商业服务 | 民营企业 |10-50人
商业服务 | 民营企业 |50-200人
| |10人以下
社会服务业 | 股份制企业 |50-200人
房地产、建筑、安装、装潢 | 民营企业 |10-50人
机械制造及设备 | 民营企业 |50-200人
机械制造及设备 | 股份制企业 |200-500人
日常生活服务 | 民营企业 |50-200人
金融、保险 | 上市公司 |1000人以上