301 家
6266 个
计算机行业 | 民营企业 |10-50人
机电设备、产品 | 民营企业 |10-50人
其他 | 民营企业 |50-200人
医疗、卫生事业 | 民营企业 |50-200人
广告、策划、设计 | 民营企业 |50-200人
邮政、电信 | 民营企业 |10-50人
金融、保险 | 民营企业 |1000人以上
机械制造及设备 | 民营企业 |10-50人
日常生活服务 | 其他 |10-50人
交通运输仓储及邮电通讯业 | 民营企业 |10-50人
其他 | 民营企业 |10-50人
饮食、旅游业 | 民营企业 |10-50人
教育、文化艺术及广播电视电影业 | 民营企业 |10-50人
机械制造及设备 | 合资企业 |1000人以上
机械制造及设备 | 股份制企业 |200-500人
房地产、建筑、安装、装潢 | 民营企业 |其他
医疗、卫生事业 | |
交通运输 | 其他 |50-200人
机械制造及设备 | 其他 |50-200人
饮食、旅游业 | 股份制企业 |50-200人
科研设计、科技开发 | 民营企业 |其他