25 家
60 个
教育事业 | 民营企业 |其他
电器、电子、通讯设备 | 民营企业 |其他
日常生活服务 | 股份制企业 |50-200人
交通运输 | 民营企业 |50-200人
日常生活服务 | 民营企业 |其他
工业 | 民营企业 |1000人以上
教育、文化艺术及广播电视电影业 | 民营企业 |其他
日常生活服务 | 国家机关 |其他
科研设计、科技开发 | 民营企业 |其他
其他 | 其他 |其他
商业服务 | 民营企业 |其他
机械制造及设备 | |
医疗、卫生事业 | 民营企业 |其他
商业服务 | 国家机关 |其他