按照沈阳市特种设备检测研究院招聘需求,就锅炉检验人员、电梯检验人员、气瓶检验人员岗位进行公开招聘工作,经资格审查、学历评审、面试等程序,现将成绩予以公示。公示相关情况如下:
一、公示时间:2021年7月27日上午10点-下午5点。
二、公示人员名单。
三、公示期间欢迎监督,公示结束后不再受理监督举报。
四、 联系电话:024-22514081
2021年7月27日
沈阳市特种设备检测研究院公开招聘总成绩 | |||||||
序号 | 姓名 | 岗位名称 | 学历评分 | 面试评分 | 总成绩(学历评分x50%+面试成绩x50%) | ||
1 | 李思远 | 电梯检验人员 | 60 | 85.8 | 72.9 | ||
2 | 郭春雨 | 电梯检验人员 | 60 | 73.6 | 66.8 | ||
3 | 张珺 | 电梯检验人员 | 50 | 78 | 64 | ||
4 | 鲍瑞 | 电梯检验人员 | 60 | 0 | 30 | ||
5 | 韩小玉 | 电梯检验人员 | 55 | 0 | 27.5 | ||
6 | 黄鹤雷 | 电梯检验人员 | 50 | 0 | 25 | ||
1 | 张正元 | 锅炉检验人员 | 60 | 81.4 | 70.7 | ||
2 | 李洪宇 | 锅炉检验人员 | 45 | 73.8 | 59.4 | ||
3 | 赵瑞 | 锅炉检验人员 | 40 | 77.2 | 58.6 | ||
4 | 赵长清 | 锅炉检验人员 | 40 | 77 | 58.5 | ||
5 | 张铁城 | 锅炉检验人员 | 40 | 71 | 55.5 | ||
6 | 姚锦涛 | 锅炉检验人员 | 40 | 69.2 | 54.6 | ||
7 | 赵金龙 | 锅炉检验人员 | 30 | 69.2 | 49.6 | ||
8 | 于庆爽 | 锅炉检验人员 | 60 | 0 | 30 | ||
9 | 齐云鹏 | 锅炉检验人员 | 50 | 0 | 25 | ||
1 | 孔德冠 | 气瓶检验人员 | 65 | 80.6 | 72.8 | ||
2 | 王立锟 | 气瓶检验人员 | 50 | 79.4 | 64.7 | ||
3 | 任星宇 | 气瓶检验人员 | 50 | 79 | 64.5 | ||
4 | 孙宇鹏 | 气瓶检验人员 | 50 | 78.4 | 64.2 | ||
5 | 贾连斌 | 气瓶检验人员 | 40 | 71.8 | 55.9 | ||
6 | 王斌 | 气瓶检验人员 | 40 | 0 | 20 |
Copyright © 2002-2022 syrc.com.cn - All rights reserved. 沈阳人才市场版权所有 辽ICP备15001448-1号 公安备案号21010302000068
地址:辽宁省沈阳市沈河区青年北大街16号人才大厦 EMAIL:syrcweb@163.com