一、体能测试入场时间
2026年10月17日上午8:00至8:20,考生携带本人有效身份证原件到达考点正门,统一进入考场。
注:未按要求进入考点签到的考生视为自动放弃,请考生务必准时到达。
二、体能测试地点
沈阳体育学院(沈阳市苏家屯区金钱松东路36号)
三、体能测试项目及顺序
1.1000米(男)/800米(女)
2.纵向摸高(男)/纵向摸高(女)
3.10米×4往返跑(男)/10米×4往返跑(女)
四、体能测试标准
1.男性司法警察辅警测试标准为:
30周岁以下标准(含30周岁):
①1000米跑≤4′25″(仅1次)
②纵向摸高≥265cm(最多3次)
③10米×4往返跑≤13″1(最多2次)
31周岁至35周岁标准:
①1000米跑≤4′35″(仅1次)
②纵向摸高≥265cm(最多3次)
③10米×4往返跑≤13″4(最多2次)
2.女性司法警察辅警测试标准为:
30周岁以下标准(含30周岁):
①800米跑≤4′20″(仅1次)
②纵向摸高≥230cm(最多3次)
③10米×4往返跑≤14″1(最多2次)
31周岁至35周岁标准:
①800米跑≤4′30″(仅1次)
②纵向摸高≥230cm(最多3次)
③10米×4往返跑≤14″4(最多2次)
五、注意事项
1.请参加体能测试的考生自备运动服装、运动鞋(禁止穿钉鞋、硬底鞋及携带易造成伤害的饰品)自备饮用水,测试前请做好准备活动,以免受伤。
2.考试当天因身体健康原因不宜参加体能测试的,或在体能测试过程中,考生感觉本人身体不适的,应立即向工作人员提出,终止体能测试,否则由此产生的一切后果由考生本人自负。
3.在测试期间,需服从工作人员管理,保持良好秩序,不得使用通信工具,陪同人员不得进入考点。
六、参加测试人员名单
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 司法警察辅警一(男) | 闻诗博 | 21010********11516 |
2 | 司法警察辅警一(男) | 刘明俊 | 21011********80019 |
3 | 司法警察辅警一(男) | 杜方东 | 21088********70617 |
4 | 司法警察辅警一(男) | 徐兴野 | 21012********20639 |
5 | 司法警察辅警一(男) | 王鹤然 | 21070********10433 |
6 | 司法警察辅警一(男) | 杨博文 | 21011********40019 |
7 | 司法警察辅警一(男) | 李天宝 | 21128********71512 |
8 | 司法警察辅警一(男) | 李仲秋 | 21122********6571X |
9 | 司法警察辅警一(男) | 谭政 | 21010********31214 |
10 | 司法警察辅警一(男) | 宋瑞淇 | 21010********81219 |
11 | 司法警察辅警一(男) | 高朴 | 21110********71712 |
12 | 司法警察辅警一(男) | 刘彬 | 21100********74319 |
13 | 司法警察辅警一(男) | 张渝初 | 21132********00033 |
14 | 司法警察辅警一(男) | 史阔 | 21010********80912 |
15 | 司法警察辅警一(男) | 闫文凯 | 21138********55439 |
16 | 司法警察辅警一(男) | 郑杰文 | 21018********68313 |
17 | 司法警察辅警一(男) | 刘正桓 | 21010********80919 |
18 | 司法警察辅警一(男) | 陈昊 | 21030********60012 |
19 | 司法警察辅警一(男) | 郝博生 | 21050********32136 |
20 | 司法警察辅警一(男) | 张博 | 21011********47119 |
21 | 司法警察辅警一(男) | 左明鑫 | 21122********21416 |
22 | 司法警察辅警一(男) | 李想 | 21040********22111 |
23 | 司法警察辅警一(男) | 徐佳宁 | 21010********8371X |
24 | 司法警察辅警一(男) | 祝权威 | 21038********95316 |
25 | 司法警察辅警一(男) | 潘奕霖 | 21010********55519 |
26 | 司法警察辅警一(男) | 陈恩泽 | 21010********54916 |
27 | 司法警察辅警一(男) | 高天龙 | 21102********42631 |
28 | 司法警察辅警一(男) | 刘俊男 | 22028********86239 |
29 | 司法警察辅警一(男) | 林显伦 | 21012********13937 |
30 | 司法警察辅警一(男) | 刘思远 | 21018********14015 |
31 | 司法警察辅警一(男) | 张霁涛 | 21108********32012 |
32 | 司法警察辅警一(男) | 张宝峰 | 21011********13011 |
33 | 司法警察辅警一(男) | 王琨智慧 | 21042********50013 |
34 | 司法警察辅警一(男) | 王奥林 | 21011********24016 |
35 | 司法警察辅警一(男) | 张天禹 | 21138********43216 |
36 | 司法警察辅警一(男) | 周亮 | 23088********71713 |
37 | 司法警察辅警一(男) | 姜宇鹏 | 21011********4301X |
38 | 司法警察辅警一(男) | 韩骐鸿 | 21010********60910 |
39 | 司法警察辅警一(男) | 张志钰 | 21012********23610 |
40 | 司法警察辅警一(男) | 胡骏麟 | 21011********13818 |
41 | 司法警察辅警一(男) | 刘宝家 | 21138********44114 |
42 | 司法警察辅警一(男) | 薛泽东 | 21120********45033 |
43 | 司法警察辅警一(男) | 曾谋 | 36220********76156 |
44 | 司法警察辅警一(男) | 张浩博 | 21132********16710 |
45 | 司法警察辅警一(男) | 李泽瑞 | 21010********2401X |
46 | 司法警察辅警一(男) | 姜家鹏 | 21010********61516 |
47 | 司法警察辅警一(男) | 满振远 | 21011********25815 |
48 | 司法警察辅警一(男) | 吕欣蔚 | 21010********42111 |
49 | 司法警察辅警一(男) | 李浩楠 | 21092********13333 |
50 | 司法警察辅警一(男) | 张添壹 | 21090********90154 |
51 | 司法警察辅警一(男) | 李权东 | 21072********02419 |
52 | 司法警察辅警一(男) | 刘镇嘉 | 21010********2311X |
53 | 司法警察辅警一(男) | 陶英博 | 21038********84110 |
54 | 司法警察辅警一(男) | 孟楷涵 | 21030********92619 |
55 | 司法警察辅警一(男) | 张天淳 | 21122********35311 |
56 | 司法警察辅警一(男) | 刘译聪 | 21012********30015 |
57 | 司法警察辅警一(男) | 戚耀天 | 21010********92810 |
58 | 司法警察辅警一(男) | 史新 | 21092********32413 |
59 | 司法警察辅警一(男) | 杨子泞 | 21012********31013 |
60 | 司法警察辅警一(男) | 李坤宇 | 21011********54217 |
61 | 司法警察辅警一(男) | 温文 | 21122********70239 |
62 | 司法警察辅警一(男) | 金子明 | 21010********22810 |
63 | 司法警察辅警一(男) | 宣其然 | 23230********90219 |
64 | 司法警察辅警一(男) | 马国华 | 23022********42218 |
65 | 司法警察辅警一(男) | 梁东东 | 14041********66035 |
66 | 司法警察辅警一(男) | 王雪冰 | 21030********61017 |
67 | 司法警察辅警一(男) | 靳庆岩 | 21012********71237 |
68 | 司法警察辅警一(男) | 富新宇 | 21012********00911 |
69 | 司法警察辅警一(男) | 刘鑫驰 | 21018********38033 |
70 | 司法警察辅警一(男) | 狄科男 | 21010********26114 |
71 | 司法警察辅警一(男) | 张奥 | 21122********26112 |
72 | 司法警察辅警一(男) | 刘浩鲲 | 21010********84511 |
73 | 司法警察辅警一(男) | 徐天帅 | 21010********12412 |
74 | 司法警察辅警一(男) | 张子涵 | 21012********2301X |
75 | 司法警察辅警一(男) | 金启闻 | 21030********02414 |
76 | 司法警察辅警一(男) | 刘恒 | 21010********03613 |
77 | 司法警察辅警一(男) | 袁鉴禄 | 21100********70812 |
78 | 司法警察辅警一(男) | 周甲琦 | 21010********35835 |
79 | 司法警察辅警一(男) | 张骞 | 21012********55718 |
80 | 司法警察辅警一(男) | 刘一诺 | 21011********41011 |
81 | 司法警察辅警一(男) | 曲艺 | 21010********6371X |
82 | 司法警察辅警一(男) | 王成龙 | 21011********5571X |
83 | 司法警察辅警一(男) | 孙庆 | 22032********45854 |
84 | 司法警察辅警一(男) | 张天生 | 15043********40379 |
85 | 司法警察辅警一(男) | 马晓野 | 23018********02431 |
86 | 司法警察辅警一(男) | 宋思奇 | 22072********90017 |
87 | 司法警察辅警一(男) | 宗浩岩 | 21032********61411 |
88 | 司法警察辅警一(男) | 刘芮廷 | 21010********64015 |
89 | 司法警察辅警一(男) | 李家名 | 21010********60317 |
90 | 司法警察辅警一(男) | 施宇奇 | 23270********54415 |
91 | 司法警察辅警一(男) | 姜昊言 | 21010********00015 |
92 | 司法警察辅警一(男) | 李明扬 | 23092********32512 |
93 | 司法警察辅警一(男) | 田庆鸿 | 21122********73017 |
94 | 司法警察辅警一(男) | 肇嘉宝 | 21010********4251X |
95 | 司法警察辅警一(男) | 李冠臻 | 21010********84016 |
96 | 司法警察辅警一(男) | 曾凡辉 | 21102********0001X |
97 | 司法警察辅警一(男) | 朱彦波 | 22038********44513 |
98 | 司法警察辅警一(男) | 太旭光 | 21092********30870 |
99 | 司法警察辅警一(男) | 任家毅 | 21010********33611 |
100 | 司法警察辅警一(男) | 陈建儒 | 21011********93814 |
101 | 司法警察辅警一(男) | 高文强 | 21072********65330 |
102 | 司法警察辅警一(男) | 李响 | 23023********10215 |
103 | 司法警察辅警一(男) | 钟源 | 21010********4281X |
104 | 司法警察辅警一(男) | 郑博森 | 21112********1061X |
105 | 司法警察辅警一(女) | 陈莹莹 | 21120********04024 |
106 | 司法警察辅警一(女) | 张野 | 21050********12125 |
107 | 司法警察辅警一(女) | 李响 | 21052********3052X |
108 | 司法警察辅警一(女) | 王雨琪 | 21011********30028 |
109 | 司法警察辅警一(女) | 李诗萌 | 21010********95222 |
110 | 司法警察辅警一(女) | 陈晶晶 | 21092********48821 |
111 | 司法警察辅警一(女) | 支慧 | 41022********72344 |
112 | 司法警察辅警一(女) | 王小晗 | 21050********10022 |
113 | 司法警察辅警一(女) | 田湘兰 | 21018********15220 |
114 | 司法警察辅警一(女) | 罗佳 | 23062********33568 |
115 | 司法警察辅警一(女) | 曲鑫鑫 | 21028********45324 |
116 | 司法警察辅警一(女) | 李佳蓉 | 21022********60267 |
117 | 司法警察辅警一(女) | 李思潼 | 21102********70026 |
118 | 司法警察辅警一(女) | 矫卓利 | 21062********60469 |
119 | 司法警察辅警一(女) | 刘迪 | 23081********6704X |
120 | 司法警察辅警一(女) | 王雨桐 | 21010********11223 |
121 | 司法警察辅警一(女) | 李海新 | 21091********53525 |
122 | 司法警察辅警一(女) | 李馨怡 | 37060********40023 |
123 | 司法警察辅警一(女) | 刘上菲 | 21130********40828 |
124 | 司法警察辅警一(女) | 马铭 | 21018********88069 |
125 | 司法警察辅警一(女) | 白艳杰 | 15042********66122 |
126 | 司法警察辅警一(女) | 张湘曼 | 21010********74627 |
127 | 司法警察辅警一(女) | 王金钰 | 21042********74224 |
128 | 司法警察辅警一(女) | 马尔健 | 21088********80684 |
129 | 司法警察辅警一(女) | 戴明玉 | 21100********02126 |
130 | 司法警察辅警一(女) | 吴佳丽 | 21042********30046 |
131 | 司法警察辅警一(女) | 张馨予 | 21092********90022 |
132 | 司法警察辅警一(女) | 李沫儒 | 21012********84524 |
133 | 司法警察辅警一(女) | 司丽波 | 21138********55425 |
134 | 司法警察辅警一(女) | 赵曙彤 | 21078********55829 |
135 | 司法警察辅警一(女) | 揭智雯 | 21060********50328 |
136 | 司法警察辅警一(女) | 郭思颖 | 21052********92280 |
137 | 司法警察辅警一(女) | 万金玲 | 21062********11028 |
138 | 司法警察辅警一(女) | 刘哲旭 | 21042********40061 |
139 | 司法警察辅警一(女) | 吴玥潼 | 21038********30048 |
140 | 司法警察辅警一(女) | 单馨蕊 | 21010********64620 |
141 | 司法警察辅警一(女) | 邵华 | 21028********14327 |
142 | 司法警察辅警一(女) | 王惠瑶 | 21042********40028 |
143 | 司法警察辅警一(女) | 姜雨欣 | 21032********60021 |
144 | 司法警察辅警一(女) | 苏诗晴 | 21010********80920 |
145 | 司法警察辅警一(女) | 李佳霖 | 21012********10927 |
146 | 司法警察辅警一(女) | 王瀚荻 | 21050********91320 |
147 | 司法警察辅警一(女) | 贺艳艳 | 21012********10621 |
148 | 司法警察辅警一(女) | 吕晓虹 | 21028********2342X |
149 | 司法警察辅警一(女) | 杜尹妍 | 21010********53123 |
150 | 司法警察辅警一(女) | 赵雪含 | 21010********42526 |
151 | 司法警察辅警一(女) | 陈雨桐 | 21130********50025 |
152 | 司法警察辅警一(女) | 安灼 | 21040********12024 |
153 | 司法警察辅警一(女) | 焦硕 | 21148********1644X |
154 | 司法警察辅警一(女) | 付洋 | 21011********10024 |
155 | 司法警察辅警一(女) | 孙丁 | 21040********12369 |
156 | 司法警察辅警一(女) | 李雨欣 | 22072********7282X |
157 | 司法警察辅警一(女) | 陈怡彤 | 21012********30621 |
158 | 司法警察辅警一(女) | 张馨木 | 21012********00621 |
159 | 司法警察辅警一(女) | 丁秋月 | 21072********74328 |
160 | 司法警察辅警一(女) | 李雨泽 | 21012********43021 |
161 | 司法警察辅警一(女) | 宿珈宁 | 21090********60044 |
162 | 司法警察辅警一(女) | 赵宇彤 | 21102********22221 |
163 | 司法警察辅警一(女) | 李思涵 | 21040********50022 |
164 | 司法警察辅警一(女) | 刘晓迪 | 21112********80748 |
165 | 司法警察辅警一(女) | 马翠双 | 21132********30524 |
166 | 司法警察辅警一(女) | 尹玲 | 21120********50547 |
167 | 司法警察辅警一(女) | 苏俊陶 | 21038********91020 |
168 | 司法警察辅警一(女) | 李鸣鹤 | 21130********42025 |
169 | 司法警察辅警一(女) | 尚涵 | 21128********64226 |
170 | 司法警察辅警一(女) | 王颖 | 21140********03429 |
171 | 司法警察辅警一(女) | 高源 | 13082********30028 |
172 | 司法警察辅警一(女) | 霍梦娇 | 21011********91629 |
173 | 司法警察辅警一(女) | 徐嘉欣 | 21011********10328 |
174 | 司法警察辅警一(女) | 王馨 | 21011********20928 |
175 | 司法警察辅警一(女) | 金傲 | 21011********11623 |
176 | 司法警察辅警一(女) | 苏琳 | 21010********12142 |
177 | 司法警察辅警一(女) | 白佳芮 | 21042********80027 |
178 | 司法警察辅警一(女) | 李梦怡 | 21088********63024 |
179 | 司法警察辅警一(女) | 刘芷彤 | 21038********16124 |
180 | 司法警察辅警一(女) | 穆星 | 21071********04424 |
181 | 司法警察辅警一(女) | 刘金萱 | 23028********64021 |
182 | 司法警察辅警一(女) | 王京晶 | 21010********9404X |
183 | 司法警察辅警一(女) | 陆航 | 21042********10421 |
184 | 司法警察辅警一(女) | 韩彤彤 | 21010********30927 |
185 | 司法警察辅警一(女) | 徐晓梅 | 21140********66828 |
186 | 司法警察辅警一(女) | 韩露 | 21130********44423 |
187 | 司法警察辅警一(女) | 郭莹 | 21010********90923 |
188 | 司法警察辅警一(女) | 庄玉哲 | 21018********98324 |
189 | 司法警察辅警一(女) | 郑双 | 21122********04028 |
190 | 司法警察辅警一(女) | 沈聪 | 21011********93622 |
咨询电话:024-22531393
咨询时间:9:00-11:30,13:30-16:30(工作日)
Copyright © 2002-2022 syrc.com.cn - All rights reserved. 沈阳人才市场版权所有 辽ICP备15001448-1号 公安备案号21010302000068
地址:辽宁省沈阳市沈河区青年北大街16号人才大厦 EMAIL:syrcweb@163.com